From the kitz website
WBC ADSL 2+ Profiles
9088 kbps 10207 kbps 8000 8192 Up to 8 Mbps
10208 kbps 11359 kbps 9000 9216 Up to 9 Mbps
11360 kbps 12479 kbps 10000 10240 Up to 10 Mbps
12480 kbps 13631 kbps 11000 11264 Up to 11 Mbps
13632 kbps 14751 kbps 12000 12288 Up to 12 Mbps
14752 kbps 15903 kbps 13000 13312 Up to 13 Mbps
15904 kbps 17023 kbps 14000 14336 Up to 14 Mbps
17024 kbps 18175 kbps 15000 15360 Up to 15 Mbps
18176 kbps 19295 kbps 16000 16384 Up to 16 Mbps
19296 kbps 20415 kbps 17000 17408 Up to 17 Mbps
20416 kbps 21567 kbps 18000 18432 Up to 18 Mbps
21568 kbps 22687 kbps 19000 19456 Up to 19 Mbps
22688 kbps 23839 kbps 20000 20480 Up to 20 Mbps
23840 kbps - 21000 21504 Up to 21 Mbps
Linky here
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AOL > Virgin Media > Tiscali > Falconnet > UKFSN > Norfolk Internet
256k > Shapped 512k > 1mbps! > 6.5mbps > 4.5mbps > 9mbps + 900kbps upload
ADSL2+ Hell. 32db att, 6db SNR, Don't get in bed with BT!