Hi my borad band has dropped looksm like im banded , open reach eng came this morn and left me with 52 meg syn i was on 66 meg this morn before the fualt happeened i was on 72 Meg sync , this is not good the attenualtion is avrying tillt he fault it was 13.1 the snr was 3.3 the eng left me with a 6 db snr not good , come sky you can do better now logged complaint against open reach with ofcom , hers a my dsl results
so my through put was 69 Meg its is now 48 Meg
here is my speedtest.net restlts for a few years
Jul/15/2020 11:18 28.72 48.87801 15.56556 Ethernet Leeds
Jul/15/2020 11:12 24.672 48.96229 15.57158 Ethernet Manchester
Jul/15/2020 10:33 24.812 49.21212 15.74816 Ethernet Manchester
Jul/15/2020 10:33 24.636 49.25345 15.8009 Ethernet Manchester
Jul/12/2020 19:04 16.166 60.31425 15.86078 Ethernet Manchester
Jul/11/2020 15:20 16.49 56.03712 15.04579 Ethernet Manchester
Jul/03/2020 22:18 19.945 61.21379 15.56252 Ethernet Liverpool
Jul/03/2020 15:15 20.037 61.12496 15.50107 Ethernet Liverpool
Jul/03/2020 0:36 25.743 60.80386 15.71092 Wifi Bath
Jul/02/2020 23:21 20.707 62.6266 15.47475 Ethernet Manchester
Jul/02/2020 23:18 20.703 63.69271 15.45408 Ethernet Manchester
Jul/02/2020 23:13 20.549 64.48805 15.42485 Ethernet Manchester
Jul/02/2020 22:44 16.514 58.9165 15.28198 Ethernet Manchester
Jul/01/2020 20:42 20.909 66.48178 15.4819 Ethernet Manchester
Jul/01/2020 20:38 20.639 50.34577 15.37113 Ethernet Manchester
Jun/29/2020 11:04 20.438 67.50403 15.44673 Ethernet Maidenhead
Jun/19/2020 16:32 19.449 67.44168 15.62493 Ethernet Liverpool
Jun/17/2020 16:09 16.208 65.99091 15.8722 Ethernet Manchester
Jan/18/2020 0:12 18.554 69.34192 16.86771 Ethernet Manchester
Jan/11/2020 22:36 20.094 67.19654 16.53529 Ethernet Liverpool
Dec/27/2019 12:04 16.225 68.37539 17.8195 Ethernet Manchester
Oct/03/2019 23:50 11.288 64.86489 19.84102 Ethernet London
Sep/25/2019 23:08 10.803 64.8947 23.66966 Ethernet London
Aug/03/2019 0:03 26.055 66.03201 23.30804 Ethernet Aberdeen
Aug/03/2019 0:00 19.561 65.88844 20.37404 Ethernet Liverpool
Jul/24/2019 0:53 15.896 65.95374 21.74095 Ethernet Manchester
Jun/29/2019 0:44 16.376 66.59233 23.53898 Ethernet Bracknell
Jun/29/2019 0:43 16.428 65.6446 22.04763 Ethernet Manchester
Jun/06/2019 17:33 12.174 65.93243 22.5358 Ethernet London
Jun/06/2019 17:32 12.025 65.94974 26.86641 Ethernet London
Jun/06/2019 17:31 16.405 65.95254 22.75623 Ethernet Manchester
May/30/2019 22:52 16.346 66.09888 21.6696 Ethernet Manchester
May/18/2019 0:52 16.376 66.7237 22.20841 Ethernet Manchester
Apr/23/2019 7:13 18.867 66.70326 22.56936 Ethernet Manchester
Oct/29/2018 0:11 20.728 68.60506 23.297 Ethernet Preston
Oct/29/2018 0:10 19.673 68.58249 23.10538 Ethernet Liverpool
Aug/04/2018 17:22 16.17 67.64583 21.5937 Ethernet Manchester
Jul/16/2018 0:24 16.348 68.30508 17.82943 Ethernet Manchester
Jul/01/2018 18:27 15.841 67.12178 20.53191 Ethernet York
Jul/01/2018 18:25 16.363 67.6487 20.82475 Ethernet Manchester



Print Thread
andythebrave