And here's mine as well ...
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Rob>tracert 80.239.185.89
Tracing route to 80-239-185-89.customer.teliacarrier.com [80.239.185.89]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms BTHomeHub.home [192.168.1.254]
2 7 ms 7 ms 7 ms 217.32.144.64
3 7 ms 8 ms 7 ms 217.32.144.94
4 12 ms 16 ms 11 ms 213.120.181.34
5 12 ms 12 ms 12 ms 217.41.169.51
6 12 ms 12 ms 12 ms 217.41.169.107
7 12 ms 12 ms 11 ms acc1-10GigE-9-2-0.sf.21cn-ipp.bt.net [109.159.251.93]
8 55 ms 24 ms 24 ms core2-te0-2-4-0.ilford.ukcore.bt.net [109.159.251.15]
9 21 ms 20 ms 20 ms core2-pos9-0.telehouse.ukcore.bt.net [62.6.201.122]
10 20 ms 20 ms 25 ms t2as2-tge4-3.uk-lon1.eu.bt.net [166.49.214.145]
Rob
1999 Freeserve Dial up --> Freeserve Anytime ---> 2005 Wanadoo 512k BB ---> Jul 2009 Orange up 8 Megs(hah!) --> Nov 2009 O2 LLU -> Nov 2011 BT Infinity( getting 37.5 megs now on ethernet)
Yamaha AW16G user
Red5Audio Microphones
FujiFilm HS-10 User