I�ve just set up a ZyXEL Wireless N router (P-660HN). It�s working well but I can�t work out how to get full stats, including line errors. This is all I get, either via the web interface or telenet:
noise margin upstream: 11 db
output power downstream: 19 db
attenuation upstream: 12 db
tone 0- 31: 00 00 00 05 78 9a ab cc bd cd dc dc cc cc bb b0
tone 32- 63: 09 9a aa bb bc cc cb 7c cc cc cc cc cb 9a bc cc
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 14 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 20 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 09 9a aa bb bc cc cb 7c cc cc cc cc cb 9a bc cd
tone 64- 95: 0d cd dc dc dc cc cc cd cc cd cc cc cc dc cc cc
tone 96-127: cc cc cc cb bb bb aa aa 9a 9a 99 a9 9a aa aa ba
tone 128-159: aa ab ab bb bb bb bb bb bb bb ba 98 56 89 aa aa
tone 160-191: 97 aa ab b9 bb bb bb bb 2b bb bb bb bb bb bb bb
tone 192-223: bb 9b bb ab aa a9 66 9a aa a6 aa aa bb bb ab bb
tone 224-255: bb aa aa 99 87 45 88 9a aa aa 89 9a aa aa a9 73
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ZyXEL support tried to help but I suspect from the outcome there isn't anything more to be had.
Can anybody explain?
Thanks



Print Thread
ARD