The general problem people had seems to be gone tonight, unless its just late. Everyone is waiting until just after 9pm before they say its ok now
My problems are just as bad, but probably a local problem:
S:\>tracert pingbox1.thinkbroadband.com
Tracing route to pingbox1.thinkbroadband.com [80.249.99.164]
over a maximum of 30 hops:
1 26 ms 10 ms 28 ms 10.89.184.1
2 25 ms 26 ms 10 ms croy-core-1a-ge339.network.virginmedia.net [81.96.224.213]
3 13 ms 14 ms 17 ms croy-core-2a-ae2-0.network.virginmedia.net [195.182.178.82]
4 22 ms 9 ms 13 ms brnt-bb-1a-ae9-0.network.virginmedia.net [81.96.226.1]
5 7 ms 7 ms 8 ms brnt-bb-1b-ae0-0.network.virginmedia.net [213.105.174.226]
6 * 23 ms 12 ms brnt-tmr-1-ae5-0.network.virginmedia.net [213.105.159.50]
7 14 ms 15 ms 14 ms telc-ic-1-as0-0.network.virginmedia.net [62.253.185.74]
8 18 ms 26 ms 23 ms linx-gw2.thdo.ncuk.net [195.66.236.240]
9 19 ms 26 ms 18 ms gi0-24-10-star1.core-rs2.thdo.ncuk.net [80.249.97.9]
10 16 ms 17 ms 14 ms pingbox1.thinkbroadband.com [80.249.99.164]
Trace complete.
S:\>tracert bbc.co.uk
Tracing route to bbc.co.uk [212.58.241.131]
over a maximum of 30 hops:
1 8 ms 10 ms 8 ms 10.89.184.1
2 14 ms 23 ms 17 ms croy-core-1a-ge339.network.virginmedia.net [81.96.224.213]
3 12 ms 23 ms 22 ms croy-core-2a-ae2-0.network.virginmedia.net [195.182.178.82]
4 14 ms 11 ms 13 ms brnt-bb-1a-ae9-0.network.virginmedia.net [81.96.226.1]
5 14 ms 14 ms 17 ms glfd-bb-1b-as1-0.network.virginmedia.net [212.43.163.105]
6 17 ms 33 ms 17 ms glfd-tmr-1-ae5-0.network.virginmedia.net [213.105.159.46] 7 * 29 ms 13 ms tcl5-ic-1-as0-0.network.virginmedia.net [62.253.185.78]
8 15 ms 20 ms 16 ms 212.58.239.249
9 * * * Request timed out.
10 16 ms 17 ms 17 ms ae1.er01.rbsov.bbc.co.uk [132.185.254.46]
11 27 ms 24 ms 30 ms 132.185.255.60
12 22 ms 15 ms 23 ms 212.58.241.131
Trace complete.
Edited by deleted (Mon 15-Oct-12 20:59:18)