https://www.thinkbroadband.com/_assets/speedtest/but...
I set up regular testing by TestMyNet, which I used when I had a problem with Vodafone. It runs a single thread test every half hour and is showing speeds much higher than the TBB test:
https://testmy.net/stats/?t=u&l=25&z=1&q=Marksfish&f=1
This morning's TBB for comparison:
https://www.thinkbroadband.com/speedtest/16748058356...
And a hard copy of the test results off TMN:
Date format: D M d Y @ g:i
Fri Jan 27 2023 @ 7:49:59 am UP 18.8 MB 25.69 3.21
Fri Jan 27 2023 @ 7:49:47 am DN 39 MB 107.9 13.49
Fri Jan 27 2023 @ 7:19:55 am UP 18.7 MB 25.72 3.21
Fri Jan 27 2023 @ 7:19:43 am DN 72.2 MB 160.6 20.08
Fri Jan 27 2023 @ 6:49:47 am UP 18.1 MB 25.76 3.22
Fri Jan 27 2023 @ 6:49:35 am DN 84.4 MB 83.7 10.46
Fri Jan 27 2023 @ 6:19:35 am UP 18.4 MB 25.78 3.22
Fri Jan 27 2023 @ 6:19:23 am DN 82.4 MB 159.28 19.91
Fri Jan 27 2023 @ 5:49:34 am UP 19.2 MB 25.76 3.22
Fri Jan 27 2023 @ 5:49:21 am DN 76.9 MB 163.87 20.48
Fri Jan 27 2023 @ 5:19:33 am UP 18.8 MB 25.69 3.21
Fri Jan 27 2023 @ 5:19:21 am DN 81.2 MB 164.91 20.61
Fri Jan 27 2023 @ 4:49:31 am UP 19.1 MB 25.73 3.22
Fri Jan 27 2023 @ 4:49:19 am DN 87.6 MB 162.12 20.26
Fri Jan 27 2023 @ 4:19:21 am UP 18.9 MB 25.68 3.21
Fri Jan 27 2023 @ 4:19:09 am DN 76.7 MB 158.87 19.86
Fri Jan 27 2023 @ 3:49:23 am UP 18.9 MB 25.7 3.21
Fri Jan 27 2023 @ 3:49:08 am DN 80.7 MB 157.87 19.73
Fri Jan 27 2023 @ 3:19:20 am UP 18.1 MB 25.75 3.22
Fri Jan 27 2023 @ 3:19:08 am DN 88.3 MB 156.08 19.51
Fri Jan 27 2023 @ 2:49:11 am UP 18.9 MB 25.7 3.21
Fri Jan 27 2023 @ 2:48:59 am DN 89.4 MB 156.86 19.61
Fri Jan 27 2023 @ 2:19:12 am UP 18.8 MB 25.73 3.22
Fri Jan 27 2023 @ 2:19:00 am DN 75.3 MB 103.09 12.89
Fri Jan 27 2023 @ 1:49:01 am UP 18.6 MB 25.81 3.23
Fri Jan 27 2023 @ 1:48:49 am DN 79.8 MB 104.2 13.02
Fri Jan 27 2023 @ 1:18:51 am UP 19.3 MB 25.83 3.23
Fri Jan 27 2023 @ 1:18:39 am DN 80.8 MB 105.33 13.17
Fri Jan 27 2023 @ 12:48:41 am UP 19.2 MB 25.75 3.22
Fri Jan 27 2023 @ 12:48:29 am DN 82.3 MB 77.02 9.63
Fri Jan 27 2023 @ 12:18:41 am UP 19.3 MB 21.16 2.65
Fri Jan 27 2023 @ 12:18:28 am DN 82.1 MB 76.48 9.56
Thu Jan 26 2023 @ 11:28:25 pm UP 19.3 MB 25.7 3.21
Thu Jan 26 2023 @ 11:28:13 pm DN 84.9 MB 82.08 10.26
Thu Jan 26 2023 @ 10:58:12 pm UP 18.8 MB 25.68 3.21
Thu Jan 26 2023 @ 10:58:01 pm DN 83.4 MB 83 10.37
Thu Jan 26 2023 @ 10:28:01 pm UP 18.2 MB 25.36 3.17
Thu Jan 26 2023 @ 10:27:48 pm DN 86.2 MB 131.84 16.48
Thu Jan 26 2023 @ 9:57:52 pm UP 18.9 MB 24.99 3.12
Thu Jan 26 2023 @ 9:57:38 pm DN 57.9 MB 107.59 13.45
Thu Jan 26 2023 @ 9:27:43 pm UP 18.8 MB 25.48 3.19
Thu Jan 26 2023 @ 9:27:31 pm DN 82.2 MB 96.45 12.06
Thu Jan 26 2023 @ 8:54:51 pm UP 18.5 MB 25.67 3.21
Thu Jan 26 2023 @ 8:54:40 pm DN 84.1 MB 92.79 11.6
Thu Jan 26 2023 @ 8:13:28 pm UP 18.9 MB 25.19 3.15
Thu Jan 26 2023 @ 8:13:16 pm DN 20.3 MB 57.51 7.19
Thu Jan 26 2023 @ 8:05:55 pm UP 18.7 MB 24.82 3.1
Thu Jan 26 2023 @ 8:05:43 pm DN 84.2 MB 90.51 11.31
These are wired tests, so not a wifi issue. I am a bit stumped now.
Thanks
http://www.marksfish.me.uk - Personal fishkeeping website



Pages in this thread:
Print Thread
Discus