losing connection about 3 times a week.
Yes VM and Superhub 3 puma chipset
not really much traffic, no Netflix/large scale web brosing or Bittorrent.
Downstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 331000000 5.1 38 256 qam 25
2 203000000 3.2 40 256 qam 9
3 211000000 3.2 38 256 qam 10
4 219000000 3.7 38 256 qam 11
5 227000000 3.7 40 256 qam 12
6 235000000 3.5 38 256 qam 13
7 243000000 3.4 38 256 qam 14
8 251000000 3.5 38 256 qam 15
9 259000000 3.4 38 256 qam 16
10 267000000 3.4 38 256 qam 17
11 275000000 3.5 38 256 qam 18
12 283000000 3.7 40 256 qam 19
13 291000000 4.1 40 256 qam 20
14 299000000 4.4 38 256 qam 21
15 307000000 4.6 38 256 qam 22
16 315000000 5 38 256 qam 23
17 323000000 5 40 256 qam 24
18 339000000 5 38 256 qam 26
19 347000000 4.5 40 256 qam 27
20 355000000 4.6 40 256 qam 28
21 363000000 4.8 40 256 qam 29
22 371000000 5 40 256 qam 30
23 379000000 4.9 40 256 qam 31
24 387000000 4.6 40 256 qam 32
Downstream bonded channels
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 38.9 45 0
2 Locked 40.9 25 12
3 Locked 38.9 30 0
4 Locked 38.6 27 0
5 Locked 40.3 29 2
6 Locked 38.9 31 0
7 Locked 38.9 33 0
8 Locked 38.9 32 0
9 Locked 38.9 37 0
10 Locked 38.9 33 0
11 Locked 38.9 26 0
12 Locked 40.3 46 0
13 Locked 40.3 23 0
14 Locked 38.9 41 0
15 Locked 38.9 43 0
16 Locked 38.9 27 0
17 Locked 40.3 47 5
18 Locked 38.9 46 0
19 Locked 40.3 49 0
20 Locked 40.3 49 0
21 Locked 40.3 41 0
22 Locked 40.3 37 0
23 Locked 40.3 37 0
24 Locked 40.9 23 0
Upstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
1 60300000 4.75 5120 64 qam 1
2 53700000 4.7 5120 64 qam 2
3 39400000 4.625 5120 64 qam 4
4 46200000 4.65 5120 64 qam 3
Upstream bonded channels
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 ATDMA 0 0 0 0
2 ATDMA 0 0 0 0
3 ATDMA 0 0 0 0
4 ATDMA 0 0 0 0
Edited by tom55day (Thu 15-Oct-20 16:08:24)