just tried, and can confirm that noise margin, and max rate are dynamic.
5. VDSL uptime: 0 days, 09:47:01
6. Data rate: 8263 / 41844
7. Maximum data rate: 8207 / 42553
8. Noise margin: 5.8 / 6.0
9. Line attenuation: 0.0 / 22.7
10. Signal attenuation: 0.0 / 20.4
4. Board version: BT Hub 5A
5. VDSL uptime: 0 days, 09:48:59
6. Data rate: 8263 / 41844
7. Maximum data rate: 8242 / 42724
8. Noise margin: 5.9 / 6.0
9. Line attenuation: 0.0 / 22.7
10. Signal attenuation: 0.0 / 20.4
5. VDSL uptime: 0 days, 10:00:15
6. Data rate: 8263 / 41844
7. Maximum data rate: 8199 / 42808
8. Noise margin: 5.8 / 6.0
9. Line attenuation: 0.0 / 22.7
10. Signal attenuation: 0.0 / 20.4
happy to help John/vwlowen however I can...
edit, another set of stats, showing downstream margin stats are dynamic too
4. Board version: BT Hub 5A
5. VDSL uptime: 0 days, 10:16:21
6. Data rate: 8263 / 41844
7. Maximum data rate: 8207 / 42601
8. Noise margin: 5.8 / 6.1
9. Line attenuation: 0.0 / 22.7
10. Signal attenuation: 0.0 / 20.4
Edited by ggremlin (Sat 23-Nov-13 19:30:41)