LWPIN PINNER HA53HE {LWPIN}{P82} 0 4% 10.65 5a Yes FTTC
LWPIN PINNER HA53DY {LWPIN}{P82} 0 6% 10.65 5a Yes FTTC
LWPIN PINNER HA53AZ {LWPIN}{P82} 0 63% 10.65 5a Yes FTTC
LWPIN PINNER HA53DA {LWPIN}{P82} 0 71% 10.65 5a Yes FTTC
LWPIN PINNER HA53AX {LWPIN}{P82} 0 83% 10.65 5a Yes FTTC
LWPIN PINNER HA53BX {LWPIN}{P82} 0 84% 10.65 5a Yes FTTC
LWPIN PINNER HA53DF {LWPIN}{P82} 0 100% 10.65 5a Yes FTTC
LWPIN PINNER HA53DR {LWPIN}{P82} 0 100% 10.65 5a Yes FTTC
LWPIN PINNER HA53DL {LWPIN}{P82} 0 100% 10.65 5a Yes FTTC
LWPIN PINNER HA53BA {LWPIN}{P82} 0 100% 10.65 5a Yes FTTC
LWPIN PINNER HA53DJ {LWPIN}{P82} 0 100% 10.65 5a Yes FTTC
LWPIN PINNER HA53DH {LWPIN}{P82} 0 100% 10.65 5a Yes FTTC
LWPIN PINNER HA53BU {LWPIN}{P82} 0 100% 10.65 5a Yes FTTC
LWPIN PINNER HA53DQ {LWPIN}{P82} 0 100% 10.65 5a Yes FTTC
LWPIN PINNER HA53DB {LWPIN}{P82} 0 100% 10.65 5a Yes FTTC
LWPIN PINNER HA53DN {LWPIN}{P82} 0 100% 10.65 5a Yes FTTC
LWPIN PINNER HA53DW {LWPIN}{P82} 0 100% 10.65 5a Yes FTTC
LWPIN PINNER HA53DP {LWPIN}{P82} 0 100% 10.65 5a Yes FTTC
LWPIN PINNER HA53BB {LWPIN}{P82} 0 100% 10.65 5a Yes FTTC
LWPIN PINNER HA53DD {LWPIN}{P82} 0 100% 10.65 5a Yes FTTC
Edit: The info is in a freely available spreadsheet. This one contains only cabinets which are scheduled to be done
https://www.google.com/fusiontables/DataSource?snapi... but there is another 2 parter which contains all postcodes - I've imported them into a database for ease of use.
Edited by R0NSKI (Wed 04-Apr-12 16:03:38)