Did you ever get this sorted out? My Gigafast line (also in MK) has started routing up to Manchester as well -
% traceroute -I -a fastmail.com
traceroute: Warning: fastmail.com has multiple addresses; using 66.111.4.147
traceroute to fastmail.com (66.111.4.147), 64 hops max, 72 byte packets
1 [AS0] vodafone (192.168.1.254) 3.700 ms 2.587 ms 2.017 ms
2 [AS5378] 84.65.128.1 (84.65.128.1) 11.727 ms 10.573 ms 11.551 ms
3 [AS1273] 63.130.104.202 (63.130.104.202) 11.841 ms 11.807 ms 11.961 ms
4 [AS1273] ae5-100-xcr1.man.cw.net (195.89.96.113) 22.933 ms 10.926 ms 11.486 ms
5 [AS1273] ae1-ucr1.bsh.cw.net (195.2.27.193) 17.791 ms 18.685 ms 18.373 ms
6 [AS1273] ae20-xcr1.lnd.cw.net (195.2.27.190) 16.798 ms 16.207 ms 17.633 ms
7 [AS1273] ae3-xcr2.lsw.cw.net (195.2.28.182) 17.582 ms 18.077 ms 17.583 ms
8 [AS1273] so-4-0-0-zar1.fri.cw.net (195.2.2.118) 17.634 ms 16.654 ms 17.687 ms
9 [AS0] ae11.mpr1.lhr1.uk.zip.zayo.com (64.125.27.49) 18.144 ms 18.317 ms 17.492 ms
10 [AS0] ae10.mpr2.lhr2.uk.zip.zayo.com (64.125.31.194) 17.845 ms 18.358 ms 17.658 ms
11 * * *
12 * * *
13 [AS0] ae20.mpr2.ewr1.us.zip.zayo.com (64.125.26.143) 93.567 ms 86.924 ms 84.169 ms
14 [AS0] ae3.mpr2.ewr1.us.zip.zayo.com (64.125.31.238) 84.921 ms 84.681 ms 86.120 ms
15 [AS0] 208.184.34.238.ipyx-076763-900-zyo.zip.zayo.com (208.184.34.238) 86.148 ms 88.958 ms 86.647 ms
16 [AS11403] 199.83.60.138.static.nyinternet.net (199.83.60.138) 88.435 ms 85.663 ms 86.502 ms
17 [AS11403]
www.fastmail.com (66.111.4.147) 84.557 ms 85.157 ms 85.272 ms
A trace route to 1.1.1.1 appears to show the routing going up to Manchester, down to London and then across to France instead of just going straight to London and then hitting Cloudflare's London datacenter!
% traceroute -I -a 1.1.1.1
traceroute to 1.1.1.1 (1.1.1.1), 64 hops max, 72 byte packets
1 [AS0] vodafone (192.168.1.254) 3.258 ms 2.183 ms 2.336 ms
2 [AS5378] 84.65.128.1 (84.65.128.1) 12.092 ms 10.716 ms 11.641 ms
3 [AS1273] 63.130.104.202 (63.130.104.202) 12.318 ms 12.144 ms 12.438 ms
4 [AS1273] ae5-100-xcr1.man.cw.net (195.89.96.113) 13.287 ms 10.484 ms 14.396 ms
5 [AS1273] ae0-ucr1.mcr.cw.net (195.2.28.70) 12.429 ms 13.092 ms 11.819 ms
6 [AS1273] ae16-xcr1.lnt.cw.net (195.2.27.165) 17.439 ms 19.540 ms 18.495 ms
7 [AS2914] ae-20.r02.londen03.uk.bb.gin.ntt.net (129.250.66.45) 18.703 ms 17.683 ms 18.677 ms
8 [AS2914] ae-11.r21.londen12.uk.bb.gin.ntt.net (129.250.4.85) 19.603 ms 17.035 ms 18.772 ms
9 [AS2914] ae-6.r21.parsfr04.fr.bb.gin.ntt.net (129.250.4.25) 28.494 ms 28.426 ms 28.255 ms
10 [AS2914] ae-5.r03.parsfr02.fr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.207) 26.447 ms 26.756 ms 26.416 ms
11 [AS2914] 185.84.18.174 (185.84.18.174) 27.010 ms 26.663 ms 42.625 ms
12 [AS198949] one.one.one.one (1.1.1.1) 26.285 ms 26.953 ms 26.583 ms
Cant be sure when this started happening but can't be more than a few weeks. I tried restarting the ONT and router but no change...
Edited by Adrianuk (Sun 22-Nov-20 15:57:57)