Before:
house 1:
80 / 72.6 20 / 19
80 / 69.9 20 / 19
230.8 / 172.6 34 / 14.9
189.1 / 130.2 23 / 11.4
house 2:
80 / 74 20 / 19
80 / 73.8 20 / 19
237.5 / 176.4 35.3 / 15.7
195.1 / 137.4 24.3 / 11.8
house 3:
80 / 74 20 / 19
80 / 73.8 20 / 19
244.6 / 180.4 36.5 / 16.5
202.6 / 143.6 25.1 / 12.4
house 4:
80 / 74 20 / 19
80 / 73.8 20 / 19
255.9 / 186.5 38.8 / 17.8
212 / 150.8 26.8 / 13.4
house 5:
80 / 74 20 / 19
80 / 73.8 20 / 19
263.6 / 190.3 40.3 / 18.7
219.6 / 158 27.9 / 13.8
house 6:
80 / 77.2 20 / 19
80 / 75.7 20 / 19
330 / 330 50 / 43.5
330 / 324.7 50 / 31.3
house 7:
80 / 72.6 20 / 19
80 / 69.9 20 / 19
255.9 / 186.5 38.8 / 17.8
212 / 150.8 26.8 / 13.4
house 8:
80 / 72.6 20 / 19
80 / 69.9 20 / 19
186.3 / 147.3 25.9 / 10.3
145.1 / 96.5 16.7 / 8
house 9:
80 / 74 20 / 19
80 / 73.8 20 / 19
240.9 / 178.4 35.9 / 16.1
199 / 140.5 24.7 / 12
house 10:
80 / 77.2 20 / 19
80 / 75.7 20 / 19
330 / 330 50 / 43.5
330 / 324.7 50 / 31.3
house 11:
80 / 74 20 / 19
80 / 73.8 20 / 19
263.6 / 190.3 40.3 / 18.7
219.6 / 158 27.9 / 13.8
house 12:
80 / 74 20 / 19
80 / 73.8 20 / 19
240.9 / 178.4 35.9 / 16.1
199 / 140.5 24.7 / 12
Now:
All houses now getting 80 to 77 / 20 to 19 and 330 to 300 / 43 to 50
Seem rather odd?
https://ibb.co/VghwB9R
PN FTTC 80/20 since 2014



Pages in this thread:
Print Thread
adslmax