General Discussion
  >> General Broadband Chatter


Register (or login) on our website and you will not see this ad.


Pages in this thread: << 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | [23] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | (show all)   Print Thread
Standard User deleted
(deleted) Mon 14-Mar-11 08:05:44
Print Post

Re: BE Internet complants a horrid service.


[re: Anonymous] [link to this post]
 
lol @ Sky News unbelievable there are more sources of information out there than 1 news site (which is horrible anyway).
Anonymous
(Unregistered)Mon 14-Mar-11 12:13:37
Print Post

Re: BE Internet complants a horrid service.


[re: Anonymous] [link to this post]
 
A sample image chart of my Noise Margin in routerstats from this morning as promised.

http://i54.tinypic.com/ioqjva.jpg

Oh and BTW this was done with the Bebox not a Netgear or a TP-Link although it makes no difference they all record pretty much the same in routerstats and the disconnect issues which nredwood asked about happen with whatever router i use, be it the Bebox 585v7, Netgear 834GT or TP-Link (oh and dispite some slagging the TP-Link of its actually broadcom chipset based like the Bebox, but has a newer revision than the Bebox, so once again YOU KNOW WHO didnt have a clue)..

I see nothing wrong with the chart but maybe someone else can.

Routerstats is still running and logging, i can post the complete test log txt also, and other time periods of the graphics but if i post it all its going to take up a several forum pages its also all pretty much consistant with the time period im posting.

the stats (log) for the rough time periods of that chart are....
Mon 14 Mar 2011 08:16:46, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:17:08, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:17:30, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:17:52, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:18:14, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:18:36, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:18:58, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:19:20, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:19:42, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9.1
Mon 14 Mar 2011 08:20:04, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:20:26, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:20:48, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9.1
Mon 14 Mar 2011 08:21:10, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:21:32, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:21:54, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:22:16, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:22:38, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:23:00, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9.1
Mon 14 Mar 2011 08:23:22, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:23:44, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:24:06, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:24:28, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:24:50, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:25:12, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:25:34, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:25:56, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 08:26:18, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9.1
Mon 14 Mar 2011 08:26:40, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:27:02, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:27:24, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:27:46, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:28:08, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:28:30, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:28:52, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:29:14, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9.1
Mon 14 Mar 2011 08:29:36, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:29:58, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:30:20, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:30:42, Noise Margin= 8.7, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:31:04, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:31:26, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:31:48, Noise Margin= 8.7, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:32:10, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 08:32:32, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9.1
Mon 14 Mar 2011 08:32:54, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:33:16, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:33:38, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:34:00, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:34:22, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:34:44, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:35:06, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:35:28, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:35:50, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:36:12, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:36:34, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 08:36:56, Noise Margin= 8.7, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:37:18, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:37:40, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:38:02, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9.1
Mon 14 Mar 2011 08:38:24, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:38:46, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9.1
Mon 14 Mar 2011 08:39:08, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 08:39:30, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:39:52, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9.2
Mon 14 Mar 2011 08:40:14, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:40:36, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9.1
Mon 14 Mar 2011 08:40:58, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:41:20, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:41:42, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9.1
Mon 14 Mar 2011 08:42:04, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:42:26, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:42:48, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:43:10, Noise Margin= 8.7, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:43:32, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:43:54, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9.1
Mon 14 Mar 2011 08:44:16, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:44:38, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:45:00, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:45:22, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:45:44, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:46:06, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:46:28, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:46:50, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:47:12, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:47:34, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9

Any sensible suggestions welcomed.

Thanks in advance.
Anonymous
(Unregistered)Mon 14-Mar-11 12:17:52
Print Post

Re: BE Internet complants a horrid service.


[re: Anonymous] [link to this post]
 
continued...

Mon 14 Mar 2011 08:47:56, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9.1
Mon 14 Mar 2011 08:48:18, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9.1
Mon 14 Mar 2011 08:48:40, Noise Margin= 8.7, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:49:02, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:49:24, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:49:46, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9.1
Mon 14 Mar 2011 08:50:08, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:50:30, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:50:52, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:51:14, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:51:36, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9.1
Mon 14 Mar 2011 08:51:58, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:52:20, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:52:42, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:53:04, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:53:26, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:53:48, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:54:10, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 08:54:32, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:54:54, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:55:16, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:55:38, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:56:00, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:56:22, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:56:44, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:57:06, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:57:28, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 08:57:50, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 08:58:12, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:58:34, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:58:56, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 08:59:18, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 08:59:40, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:00:02, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:00:24, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:00:46, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 09:01:08, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:01:30, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:01:52, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:02:14, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:02:36, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:02:58, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:03:20, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 09:03:42, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:04:04, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 09:04:26, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:04:48, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:05:10, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:05:32, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 09:05:54, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:06:16, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:06:38, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:07:00, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9.1
Mon 14 Mar 2011 09:07:22, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:07:44, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 09:08:06, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:08:28, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:08:50, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 09:09:12, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:09:34, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:09:56, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:10:18, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:10:40, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 09:11:02, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:11:24, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:11:46, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:12:08, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:12:30, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:12:52, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:13:14, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 09:13:36, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:13:58, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:14:20, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:14:42, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 09:15:04, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 09:15:26, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 09:15:48, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 09:16:10, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:16:32, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 09:16:54, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:17:16, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:17:38, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:18:00, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 09:18:22, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 09:18:44, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 09:19:06, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:19:28, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:19:50, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 09:20:12, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 09:20:34, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 09:20:56, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:21:18, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 09:21:40, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:22:02, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:22:24, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:22:46, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:23:08, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:23:30, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:23:52, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:24:14, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:24:36, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 9
Mon 14 Mar 2011 09:24:58, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:25:20, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:25:42, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:26:04, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:26:26, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:26:48, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:27:10, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:27:32, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:27:54, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.9
Mon 14 Mar 2011 09:28:16, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:28:38, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:29:00, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:29:22, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:29:44, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:30:06, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:30:28, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:30:50, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:31:12, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:31:34, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.6
Mon 14 Mar 2011 09:31:56, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:32:18, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:32:40, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:33:02, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:33:24, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.6
Mon 14 Mar 2011 09:33:46, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:34:08, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:34:30, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:34:52, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:35:14, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:35:36, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:35:58, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:36:20, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.6
Mon 14 Mar 2011 09:36:42, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:37:04, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:37:26, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:37:48, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:38:10, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:38:32, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:38:54, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.6
Mon 14 Mar 2011 09:39:16, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:39:38, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:40:00, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.6
Mon 14 Mar 2011 09:40:22, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.6
Mon 14 Mar 2011 09:40:44, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:41:06, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.6
Mon 14 Mar 2011 09:41:28, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:42:57, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:43:19, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.8
Mon 14 Mar 2011 09:43:41, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:44:03, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.6
Mon 14 Mar 2011 09:44:25, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.5
Mon 14 Mar 2011 09:44:47, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.6
Mon 14 Mar 2011 09:45:09, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:45:31, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.6
Mon 14 Mar 2011 09:45:53, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:46:15, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.6
Mon 14 Mar 2011 09:46:37, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.6
Mon 14 Mar 2011 09:46:59, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7
Mon 14 Mar 2011 09:47:21, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.6
Mon 14 Mar 2011 09:47:43, Noise Margin= 8.6, Sync Speed= 18391, Upstream NM= 8.7


