Target Name: bbc.co.uk
IP: 212.58.246.78
Date/Time: 12/01/2016 14:40:41 to 12/01/2016 14:43:32
Hop PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 0.0 0 1 0 home.gateway.home.gateway [192.168.1.254]
2 0.0 7 8 7 losubs.subs.dsl1.wh-man.zen.net.uk [62.3.87.145]
3 0.0 7 67 9 ae1-112.cr1.wh-man.zen.net.uk [62.3.80.197]
4 0.6 13 64 18 ge-3-0-0-0.cr2.th-lon.zen.net.uk [62.3.80.45]
5 0.0 14 45 15 xe-1-1-0.r2.bb-fo.lon3.vrsn.net [195.66.225.46]
6 0.0 21 59 24 xe-1-3-0.r2.bb-fo.ams1.vrsn.net [199.16.94.174]
7 0.0 21 33 22 ae3.669.r1.vidn-fo.ams1.vrsn.net [199.16.95.159]
8 34.9 20 42 22 ae3.667.r2.vidn-fo.ams1.vrsn.net [199.16.95.155]
9 77.5 22 2993 2839 [217.30.83.10]
10 63.5 21 2998 2882 [217.30.83.10]
11 0.0 0 0 0 [--]
12 64.7 22 2949 1388 ae0.er02.cwwtf.bbc.co.uk [132.185.254.90]
13 64.7 22 2949 1388 ae0.er02.cwwtf.bbc.co.uk [132.185.254.90]
14 18.5 21 2920 1808 [212.58.246.78]
Edited by tommy45 (Tue 12-Jan-16 14:59:00)



Pages in this thread:
Print Thread
