speeds in the last week - low ones at the bottom due to a mast fault
Sun 04/08/2019 18:00 28.08 Mbps 33.51 Mbps 11.12 Mbps 92.40.144.229 Three
Sun 04/08/2019 16:32 28.27 Mbps 27.64 Mbps 9.07 Mbps 92.40.144.229 Three
Sun 04/08/2019 15:34 34.40 Mbps 36.50 Mbps 18.62 Mbps 92.40.144.229 Three
Sun 04/08/2019 10:07 20.05 Mbps 29.62 Mbps 18.84 Mbps 92.40.144.229 Three
Sun 04/08/2019 08:24 43.91 Mbps 35.10 Mbps 24.84 Mbps 92.40.144.229 Three
Sat 03/08/2019 18:01 35.79 Mbps 32.39 Mbps 11.44 Mbps 94.196.129.157 Three
Sat 03/08/2019 12:53 34.68 Mbps 27.31 Mbps 11.99 Mbps 94.196.129.157 Three
Sat 03/08/2019 10:05 26.52 Mbps 32.74 Mbps 18.07 Mbps 94.196.129.157 Three
Sat 03/08/2019 07:43 31.31 Mbps 31.55 Mbps 21.65 Mbps 94.196.129.157 Thre
Wed 31/07/2019 05:20 49.13 Mbps 48.45 Mbps 16.01 Mbps 188.30.102.102 Three
Wed 31/07/2019 02:22 39.04 Mbps 33.74 Mbps 19.75 Mbps 188.30.102.102 Three
Tue 30/07/2019 23:38 28.89 Mbps 33.47 Mbps 12.92 Mbps 188.30.102.102 Three
Tue 30/07/2019 21:17 26.49 Mbps 23.12 Mbps 15.55 Mbps 188.30.102.102 Three
Tue 30/07/2019 20:32 29.77 Mbps 14.30 Mbps 15.77 Mbps 188.30.102.102 Three
Tue 30/07/2019 18:47 20.11 Mbps 18.76 Mbps 7.26 Mbps 188.30.102.102 Thre
Tue 30/07/2019 06:23 43.64 Mbps 44.74 Mbps 20.78 Mbps 92.41.123.199 Three
Mon 29/07/2019 19:52 23.03 Mbps 30.17 Mbps 10.57 Mbps 92.41.123.199 Three
Mon 29/07/2019 19:08 32.49 Mbps 17.78 Mbps 8.73 Mbps 92.41.123.199 Three
Mon 29/07/2019 18:36 33.79 Mbps 21.36 Mbps 11.94 Mbps 92.41.123.199 Three
Sun 28/07/2019 18:04 19.10 Mbps 10.40 Mbps 3.04 Mbps 188.28.92.249 Three
Sun 28/07/2019 11:55 13.03 Mbps 13.69 Mbps 1.09 Mbps 188.31.192.56 Three
Sun 28/07/2019 09:47 1.24 Mbps 1.11 Mbps 2.15 Mbps 188.28.119.193 Three
Sun 28/07/2019 07:51 16.85 Mbps 9.91 Mbps 2.90 Mbps 188.28.119.193 Three
Sat 27/07/2019 12:39 1.20 Mbps 0.45 Mbps 0.52 Mbps 188.31.149.135 Three
Sat 27/07/2019 12:33 7.90 Mbps 5.47 Mbps 0.86 Mbps 188.31.149.135 Three
Sat 27/07/2019 11:43 0.39 Mbps 0.70 Mbps 1.49 Mbps 188.31.149.135 Three
Sat 27/07/2019 08:31 19.25 Mbps 19.50 Mbps 3.72 Mbps 188.31.149.135 Three
Sat 27/07/2019 08:10 2.86 Mbps 2.70 Mbps 2.27 Mbps 188.31.20.75 Three
Sat 27/07/2019 08:02 1.18 Mbps 1.92 Mbps 1.75 Mbps 188.31.20.75 Three
nb it might say newbie, Been building PCs since 386SX25 late 80's
My network is VM 30 (soon to be 60) VMDG 480 Gigabit router 2 x cat5e cables to work room, one for gigabit to 8 port switch, second N WiFi router in dual channel mode 300 mbit/sec & other devices, the other for 10/100 to 16 port switch (runs at 200mbit according to the spec sheet) Printer etc.