a little update from Mr Saffron on the data graph side of things shows the results as they were at the times I did the tests - hope this displays correctly:
Date Down HTTPx1
Mon 19/02/2018 22:09 59.42 Mbps
Mon 19/02/2018 22:05 65.72 Mbps
Mon 19/02/2018 22:04 66.58 Mbps
Mon 19/02/2018 22:03 58.63 Mbps
Mon 19/02/2018 22:03 60.85 Mbps
Sun 18/02/2018 21:52 68.80 Mbps
Sun 18/02/2018 21:48 68.25 Mbps
Sun 18/02/2018 21:45 54.21 Mbps
Sun 18/02/2018 21:44 51.66 Mbps
Sun 18/02/2018 20:21 57.84 Mbps
Sun 18/02/2018 19:59 46.30 Mbps
Sun 18/02/2018 19:58 37.52 Mbps
Sun 18/02/2018 19:57 27.03 Mbps
Sun 18/02/2018 19:56 33.35 Mbps
Sun 18/02/2018 18:31 67.55 Mbps
Sun 18/02/2018 18:30 60.67 Mbps
Sun 18/02/2018 18:15 69.77 Mbps
Sun 18/02/2018 17:07 69.58 Mbps
Sun 18/02/2018 17:03 69.41 Mbps
Sun 18/02/2018 17:01 69.51 Mbps
Sun 18/02/2018 16:57 69.70 Mbps
Sun 18/02/2018 14:35 68.73 Mbps
Sun 18/02/2018 14:33 69.62 Mbps
Sun 18/02/2018 13:58 69.84 Mbps
Sun 18/02/2018 00:16 69.44 Mbps
Sat 17/02/2018 23:23 69.53 Mbps
Sat 17/02/2018 23:13 69.45 Mbps
Sat 17/02/2018 22:58 69.14 Mbps
Sat 17/02/2018 22:53 69.37 Mbps
Sat 17/02/2018 22:48 63.20 Mbps
Sat 17/02/2018 21:53 54.40 Mbps
Sat 17/02/2018 21:44 55.60 Mbps
Sat 17/02/2018 20:41 52.03 Mbps
Sat 17/02/2018 17:25 69.06 Mbps
Sat 17/02/2018 17:21 69.87 Mbps
Sat 17/02/2018 17:20 69.80 Mbps
Sat 17/02/2018 17:19 68.84 Mbps
Sat 17/02/2018 17:08 69.29 Mbps
Sat 17/02/2018 14:28 69.86 Mbps
Sat 17/02/2018 14:25 69.34 Mbps
Fri 16/02/2018 23:23 55.42 Mbps
Fri 16/02/2018 23:15 56.11 Mbps
Fri 16/02/2018 21:31 46.03 Mbps
Fri 16/02/2018 21:22 34.59 Mbps
Fri 16/02/2018 21:13 29.15 Mbps
Fri 16/02/2018 21:05 34.74 Mbps
Fri 16/02/2018 21:03 31.07 Mbps
Fri 16/02/2018 21:01 26.80 Mbps
Fri 16/02/2018 20:52 40.07 Mbps
Fri 16/02/2018 20:46 38.24 Mbps
Fri 16/02/2018 20:33 50.45 Mbps
Fri 16/02/2018 20:31 50.51 Mbps
Fri 16/02/2018 20:30 64.42 Mbps
Fri 16/02/2018 17:55 64.81 Mbps
Fri 16/02/2018 08:14 68.13 Mbps
Fri 16/02/2018 08:13 69.56 Mbps
Fri 16/02/2018 07:35 69.54 Mbps



Pages in this thread:
Print Thread



