Is it this?
Downstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 331000000 -3.2 38 256 qam 25
2 203000000 -1.2 38 256 qam 9
3 211000000 -1.2 38 256 qam 10
4 219000000 -1.2 38 256 qam 11
5 227000000 -1.5 38 256 qam 12
6 235000000 -1.5 38 256 qam 13
7 243000000 -1.9 38 256 qam 14
8 251000000 -2 38 256 qam 15
9 259000000 -2.4 38 256 qam 16
10 267000000 -2.5 38 256 qam 17
11 275000000 -2.9 38 256 qam 18
12 283000000 -2.9 38 256 qam 19
13 291000000 -3.2 38 256 qam 20
14 299000000 -3 38 256 qam 21
15 307000000 -3.2 38 256 qam 22
16 315000000 -3.2 38 256 qam 23
17 323000000 -3.2 38 256 qam 24
18 339000000 -3 38 256 qam 26
19 347000000 -3 38 256 qam 27
20 355000000 -3.2 38 256 qam 28
21 363000000 -3.2 38 256 qam 29
22 371000000 -3.4 38 256 qam 30
23 379000000 -3.4 38 256 qam 31
24 387000000 -3.2 38 256 qam 32
Downstream bonded channels
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 38.6 0 0
2 Locked 38.9 5 0
3 Locked 38.9 4 0
4 Locked 38.9 4 0
5 Locked 38.6 4 0
6 Locked 38.6 5 0
7 Locked 38.9 0 0
8 Locked 38.6 5 0
9 Locked 38.9 0 0
10 Locked 38.9 5 0
11 Locked 38.6 6 0
12 Locked 38.6 5 0
13 Locked 38.9 5 0
14 Locked 38.6 5 0
15 Locked 38.9 3 0
16 Locked 38.6 5 0
17 Locked 38.6 4 0
18 Locked 38.6 6 0
19 Locked 38.6 4 0
20 Locked 38.6 5 0
21 Locked 38.9 5 0
22 Locked 38.9 5 0
23 Locked 38.6 4 0
24 Locked 38.6 6 0