Via Manchester.
francis@dellxps~$ traceroute 78.40.149.14
traceroute to 78.40.149.14 (78.40.149.14), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (192.168.178.1) 0.364 ms 43.394 ms 43.382 ms
2 vt1.cor1.lond2.ptn.zen.net.uk (51.148.72.23) 34.228 ms 34.456 ms 34.435 ms
3 lag-8.p2.ixn-lon.zen.net.uk (51.148.73.206) 26.077 ms 26.258 ms 26.236 ms
4 lag-2.p1.wh-man.zen.net.uk (51.148.73.229) 26.215 ms 26.442 ms 26.421 ms
5 lag-1.br1.wh-man.zen.net.uk (51.148.73.45) 27.249 ms 27.227 ms 26.905 ms
6 * * *
7 78.40.150.181 (78.40.150.181) 25.835 ms 26.065 ms 26.038 ms
8 80.84.92.178 (80.84.92.178) 27.515 ms 27.239 ms 27.469 ms
9 78.40.150.186 (78.40.150.186) 26.495 ms 26.675 ms 26.649 ms
10 78.40.149.14 (78.40.149.14) 28.277 ms 27.403 ms 27.532 ms
Vis London
francis@dellxps:~$ traceroute lon-gb-ping.vultr.com
traceroute to lon-gb-ping.vultr.com (108.61.196.101), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (192.168.178.1) 0.268 ms 0.434 ms 0.513 ms
2 vt1.cor1.lond2.ptn.zen.net.uk (51.148.72.23) 32.841 ms 33.019 ms 33.249 ms
3 lag-8.p2.ixn-lon.zen.net.uk (51.148.73.206) 21.498 ms 21.478 ms lag-7.p1.ixn-lon.zen.net.uk (51.148.73.186) 21.458 ms
4 lag-2.br1.ixn-lon.zen.net.uk (51.148.73.195) 20.587 ms 20.666 ms 20.594 ms
5 vl32-br1-cer.lon3.choopa.net (195.66.226.176) 21.672 ms 21.402 ms 21.631 ms
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 108.61.196.101.vultr.com (108.61.196.101) 21.633 ms 21.864 ms 21.844 ms
francis@dellxps:$ traceroute lon.lg.extravm.com
traceroute to lon.lg.extravm.com (54.38.210.17), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (192.168.178.1) 0.277 ms 0.444 ms 0.523 ms
2 vt1.cor1.lond2.ptn.zen.net.uk (51.148.72.23) 20.322 ms 20.500 ms 20.529 ms
3 lag-8.p2.ixn-lon.zen.net.uk (51.148.73.206) 20.557 ms 20.485 ms 20.515 ms
4 lag-1.br1.ixn-lon.zen.net.uk (51.148.73.181) 20.393 ms lag-2.br1.ixn-lon.zen.net.uk (51.148.73.195) 20.422 ms lag-1.br1.ixn-lon.zen.net.uk (51.148.73.181) 20.451 ms
5 * * *
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 be101.lon1-eri1-g2-nc5.uk.eu (91.121.215.119) 21.389 ms vl1272.lon1-eri1-d1-a75.uk.eu (213.186.32.253) 20.822 ms be101.lon1-eri1-g2-nc5.uk.eu (91.121.215.119) 21.354 ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
Zen Unlimited Fibre 2 Residential 80/20
Mill Hill LWMIL Local Exchange
Mill Hill LWMIL Local Exchange
Edited by francisuk25 (Sun 28-Nov-21 04:48:28)



Pages in this thread:
Print Thread
