No problem, hopefully this is what you're on about...
Startup Procedure
Startup Procedure
Procedure Status Comment
Acquire Downstream Channel 299000000 Hz Locked
Connectivity State OK Operational
Boot State OK Operational
Configuration File OK
Security Enabled BPI+
Downstream Channels
Lock Status Modulation Channel ID Max Raw Bit Rate Frequency Power SNR Docsis/EuroDocsis locked
Locked QAM64 30 41712000 Kbits/sec 299000000 Hz -6.3 dBmV 32.5 dB Hybrid
Locked QAM64 31 41712000 Kbits/sec 307000000 Hz -6.1 dBmV 32.5 dB Hybrid
Locked QAM64 32 41712000 Kbits/sec 315000000 Hz -6.2 dBmV 33.2 dB Hybrid
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB Unknown
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB Unknown
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB Unknown
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB Unknown
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB Unknown
Upstream Channels
Lock Status Modulation Channel ID Max Raw Bit Rate Frequency Power
Locked ATDMA 3 20480 Kbits/sec 45800000 Hz 52.7 dBmV
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Primary Downstream Service Flow
Downstream(0)
SFID 3377
Max Traffic Rate 53000000 bps
Max Traffic Burst 3044 bytes
Mix Traffic Rate 0 bps
Primary Upstream Service Flow
Upstream(0)
SFID 3376
Max Traffic Rate 1750000 bps
Max Traffic Burst 3044 bytes
Mix Traffic Rate 0 bps
Max Concatenated Burst 1522 bytes
Scheduling Type Best Effort
Current System Time:Wed Feb 23 22:25:59 2011
Procedure Startup Procedure
Procedure Status Comment
Acquire Downstream Channel 299000000 Hz Locked
Connectivity State OK Operational
Boot State OK Operational
Configuration File OK
Security Enabled BPI+
Downstream Channels
Lock Status Modulation Channel ID Max Raw Bit Rate Frequency Power SNR Docsis/EuroDocsis locked
Locked QAM64 30 41712000 Kbits/sec 299000000 Hz -6.3 dBmV 32.5 dB Hybrid
Locked QAM64 31 41712000 Kbits/sec 307000000 Hz -6.1 dBmV 32.5 dB Hybrid
Locked QAM64 32 41712000 Kbits/sec 315000000 Hz -6.2 dBmV 33.2 dB Hybrid
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB Unknown
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB Unknown
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB Unknown
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB Unknown
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB Unknown
Upstream Channels
Lock Status Modulation Channel ID Max Raw Bit Rate Frequency Power
Locked ATDMA 3 20480 Kbits/sec 45800000 Hz 52.7 dBmV
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Primary Downstream Service Flow
Downstream(0)
SFID 3377
Max Traffic Rate 53000000 bps
Max Traffic Burst 3044 bytes
Mix Traffic Rate 0 bps
Primary Upstream Service Flow
Upstream(0)
SFID 3376
Max Traffic Rate 1750000 bps
Max Traffic Burst 3044 bytes
Mix Traffic Rate 0 bps
Max Concatenated Burst 1522 bytes
Scheduling Type Best Effort
Current System Time:Wed Feb 23 22:25:59 2011
Status Comment
Acquire Downstream Channel 299000000 Hz Locked
Connectivity State OK Operational
Boot State OK Operational
Configuration File OK
Security Enabled BPI+
Downstream Channels
Lock Status Modulation Channel ID Max Raw Bit Rate Frequency Power SNR Docsis/EuroDocsis locked
Locked QAM64 30 41712000 Kbits/sec 299000000 Hz -6.3 dBmV 32.5 dB Hybrid
Locked QAM64 31 41712000 Kbits/sec 307000000 Hz -6.1 dBmV 32.5 dB Hybrid
Locked QAM64 32 41712000 Kbits/sec 315000000 Hz -6.2 dBmV 33.2 dB Hybrid
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB Unknown
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB Unknown
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB Unknown
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB Unknown
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB Unknown
Upstream Channels
Lock Status Modulation Channel ID Max Raw Bit Rate Frequency Power
Locked ATDMA 3 20480 Kbits/sec 45800000 Hz 52.7 dBmV
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Primary Downstream Service Flow
Downstream(0)
SFID 3377
Max Traffic Rate 53000000 bps
Max Traffic Burst 3044 bytes
Mix Traffic Rate 0 bps
Primary Upstream Service Flow
Upstream(0)
SFID 3376
Max Traffic Rate 1750000 bps
Max Traffic Burst 3044 bytes
Mix Traffic Rate 0 bps
Max Concatenated Burst 1522 bytes
Scheduling Type Best Effort
Current System Time:Wed Feb 23 22:25:59 2011
Rob



Pages in this thread:
Print Thread
deleted